系友會基金支用情形
中原大學會計學系系友會基金收支明細
依據「中原大學捐贈收入管理辦法」第三條,除校務發展基金、獎助學金及全校性指定用途項目外,其餘皆須提撥捐款百分之十為本校行政管理費。
前項行政管理費得運用於校園發展及扶助本校經濟不利學生等全校性業務。
日期 會計科目 摘要 收入 支出 餘額
    截至1112年12月31日會計系系友會基金結餘款     851,210
113.01.31 受贈收入-指定用途 113/1 捐款收入 10,500 0 861,710
113.01.31 受贈收入-指定用途 113/1 提撥10%行政管理費 0 1,050 860,660
113.02.26 受贈收入-指定用途 113/2 捐款收入 35,500 0 896,160
113.02.26 受贈收入-指定用途 113/2 提撥10%行政管理費 0 3,550 892,610
113.03.31 受贈收入-指定用途 113/3 捐款收入 319,500 0 1,212,110
113.03.31 受贈收入-指定用途 113/3 提撥10%行政管理費 0 31,950 1,180,160
113.04.30 受贈收入-指定用途 113/4 捐款收入 479,400 0 1,659,560
113.04.30 受贈收入-指定用途 113/4 提撥10%行政管理費 0 47,940 1,611,620
113.05.31 受贈收入-指定用途 113/5 捐款收入 25,500 0 1,637,120
113.05.31 受贈收入-指定用途 113/5 提撥10%行政管理費 0 2,550 1,634,570
113.06.30 受贈收入-指定用途 113/6 捐款收入 13,500 0 1,648,070
113.06.30 受贈收入-指定用途 113/6 提撥10%行政管理費 0 1,350 1,646,720
    113年第四屆累計捐款 883,900 88,390  
113.01.22 行政-人事-其他津貼 113/1系友會系辦行政補貼 0 7,100 1,639,620
113.02.22 行政-人事-其他津貼 113/2系友會系辦行政補貼 0 4,600 1,635,020
113.03.25 行政-人事-其他津貼 113/3系友會系辦行政補貼 0 4,600 1,630,420
113.04.01 教學-業務-雜支費 賓果卡(420系友聯誼會活動). 0 71 1,630,349
113.04.22 教學-業務-雜支費 稿費(420系友聯誼會活動) 0 1,000 1,629,349
113.04.23 行政-人事-其他津貼 113/4系友會系辦行政補貼 0 4,600 1,624,749
113.04.23 行政-人事-其他津貼 工作津貼(420系友聯誼會活動_林惠智4,000/周容羽2,500) 0 6,500 1,618,249
113.04.26 行政-人事-其他津貼 工作津貼(420系友聯誼會活動_劉玟杉$1,500) 0 1,500 1,616,749
113.04.26 教學-業務-雜支費 餐費(420系友聯誼會活動) 0 47,322 1,569,427
113.05.24 行政-人事-其他津貼 113/5系友會系辦行政補貼 0 4,600 1,564,827
113.06.11 獎助-獎學金-民間捐助 112-2會計系系友會學術競賽獎助金 0 8,000 1,556,827
113.06.11 獎助-獎學金-民間捐助 112-2會計系系友會生活助學金 0 45,000 1,511,827
113.06.11 獎助-獎學金-民間捐助 112-2會計系系友會成績優異獎助學 0 135,000 1,376,827
113.06.17 行政-人事-其他津貼 行政津貼(112-2獎助學金頒獎典禮) 0 3,000 1,373,827
113.06.18 獎助-獎學金-民間捐助 工讀金(112-2獎助學金頒獎典禮) 0 2,928 1,370,899
113.06.21 行政-人事-其他津貼 113/6系友會系辦行政補貼 0 4,600 1,366,299
113.06.21 教學-業務-雜支費 會刊稿費(獎學金/贈畫新聞稿) 0 2,000 1,364,299
    合計 883,900 370,811 1,364,299
Close Menu